| S.SOHO/KMT UP GTEL #61 レストア記録 | ||
| DCC化 及び 機番変更 #61 ⇒ #62 | ||
| S.SOHO/KMT | #62 | QSI | Quantum Revolution-A | TOP TONE Φ28 8Ω0.5W | CN22 | |||
| UP GTEL #62 | デコーダの電線色 | |||||||
| ファンクションキー | CV番号 | 白 | 黄 | 緑 | 紫 | 白緑 | 白青 | |
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | |||
| 電線ごとの数値 | 既成配線 | F-HEAD-L. | R-HEAD-L. | No-BOARD | DITCH-L. | MARS-L | F-CAB-L | |
| ライト | ||||||||
| 実施配線色 | 白 | 黄 | 緑 | 白緑 | 白青 | |||
| 実施配線 | F-HEAD-L. | R-HEAD-L. | MKR-L緑 | MARS-L | CAB-L | |||
| Multiple Lights #1 | F 0 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Multiple Lights #3 | F12 | ● | ● | ● | ● | |||
| CREW TALK | F10 | |||||||





















| UP GTEL | . | デコーダの電線色 | ||||
| Veranda Gas Turbine | #61 | TSU-750 | TF4 | |||
| 機番変更 | #62 | 白 | 黄 | 緑 | 紫 | |
| 電線ごとの数値 | CV番号. | . | 01[01] | 02[02] | . | . |
| ライト | . | . | MARSL | R-HEAD-L | F-HEAD-L. | . |
| F-MARK-L | ||||||
| No-BOAD-L | CABINN-L | |||||
| F0 前進 | CV33 | 001 | ●CV49=002 | . | . | . |
| F0 後進 | CV34 | 002 | . | ● | . | . |
| F1 | CV35 | 008 | . | . | . | . |
| F2 | CV36 | 004 | . | . | . | . |
| F3 | CV37 | 016 | . | . | . | . |
| F4 | CV38 | 008 | . | . | . | . |
| F5 | CV39 | 002 | . | . | ● F5=ON | . |
| F6 | CV40 | 004 | . | . | ● F6=ON | |
| TF4 | CV64 | 001 | . | . | . | .. |
| . | CV61 | 002 | . | . | . | . |







